Wyniki OPTIMISTB

 
Wyniki po uwzględnieniu 1  odrzutka
 
Mce Nr_żagl Nazwisko Punkty 1 2 3 4
1 POL 3524 Julia Agnieszczak, SSW MOS Iława 3,0 1 (4) 1 1
2 POL 3476 Natan Dziedziak, SSW MOS Iława 5,0 2 1 2 (3)
3 POL 3436 Adam Pakulski, Nauticus Yacht Club Olsztyn 8,0 3 2 3 (7)
4 POL 2103 Jakub Dębiński, Nauticus Yacht Club Olsztyn 11,0 (4) 3 4 4
5 POL 2155 Jan Wilk, SSW MOS Iława 12,0 5 (7) 5 2
6 POL 1942 Julia Stawicka, Nauticus Yacht Club Olsztyn 17,0 6 5 (7) 6
7 POL 3440 Michał Musielak, Nauticus Yacht Club Olsztyn 21,0 7 (10) 9 5
8 POL 1989 Gabriela Kiewisz, Nauticus Yacht Club Olsztyn 25,0 8 9 8 (12)
9 POL 2401 Franciszek Klusek, SSW MOS Iława 29,0 14 (15) 6 9
10 POL 2104 Łukasz Zaleski, Nauticus Yacht Club Olsztyn 29,0 (11) 11 10 8
11 POL 2120 Maja Wiszniewska, Nauticus Yacht Club Olsztyn 30,0 13 6 (19) 11
12 POL 3434 Ryszard Krawczyk, Nauticus Yacht Club Olsztyn 36,0 9 (17) 13 14
13 POL 2194 Michał Jerzy Szlaga, Nauticus Yacht Club Olsztyn 36,0 12 14 (16) 10
14 29 Anna Wasielewska, SSW MOS Iława 36,0 10 12 14 (15)
15 POL 5 Agata Kowalska, SSW MOS Iława 38,0 (15) 13 12 13
16 POL 1941 Marta Piesik, Nauticus Yacht Club Olsztyn 39,0 (19) 8 15 16
17 POL 1528 Antoni Żabiński, Nauticus Yacht Club Olsztyn 43,0 16 16 11 (17)
18 POL 1880 Kajetan Bujalski, Nauticus Yacht Club Olsztyn 53,0 17 (18) 18 18
19 POL 2586 Marysia Felska, Nauticus Yacht Club Olsztyn 54,0 18 19 17 (dns)
20 POL 2007 Katarzyna Liedtke, SSW MOS Iława 64,0 20 (dns) dns dns
21 POL 3429 Aleksander Nadolski, SSW MOS Iława 66,0 (dns) dns dns dns
 

ZW Program do Obliczania Wynikow Regat, 4.024.005
Copyright 1986 - 2021, Leo G Eggink, Zoetermeer
Informacje o ZW: http://www.zw-scoring.nl